Tagħbija nominali | Piż tal-operazzjoni | Faċilità tal-barmil |
1600 kg | 4000 kg | 1,0 m5 |
Dimensjoni | Għoli massimu tad-dumping | Veloċità massima tal-ivvjaġġar |
5630x 1860 x 2740 mm | 3130 mm | 20 km fis-siegħa |
Qawwa | Kontroll tal-joystick | Daqs tat-tajer |
42 kw | Mekkanika |
23.5 / 70-16 |
Wisa 'tal-barmil | Wisa 'tad-driegħ | Reach Dumping |
1860 mm | 25 mm | 820 mm |
Magna | Fus | Trażmissjoni |
YUNNEI YN27 | żgħir (Fus reducer) | 265 |